Harga Laptop Lenovo Terbaru Semua Tipe
Desain Laptop Lenovo

- Spesifikasi dan Harga Lenovo Flex 14 Terbaru
- Daftar Harga Laptop Touchscreen Termurah
- Harga Laptop RAM 8GB Termurah
Saran Membeli Laptop Lenovo
Harga Laptop Lenovo Update | ||
|---|---|---|
| SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
| IP 310S-11IAP-80U400-1GID | N3350 1.10-2.40GHz/2GB/500GB/Intel HD/11.6″/DOS/NO DVD/Cam/BT / BLACK | 3.240.000 |
| IP 110-14ISK-80UC00-1AID | Ci3-6100U 2.3GHz/4GB/1TB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 4.980.000 |
| IP 305-14IBD-80R100-5WID | Ci3-5005U 2.0GHz/2GB/500GB+8GB SSD/R5 M330 2GB/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT / SILVER | 6.059.000 |
| IP 310-14IKB-80TU00-0UID | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/500GB/GT920MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 6.940.000 |
| G40-80-80E400-HJID | Ci7-5500U 2.4-3.0GHz/4GB/1TB/AMD R5 M330 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 8.303.000 |
| G40-80-80E4-005JID | Ci5-5200U 2.2-2.7GHz/4GB/500GB/R5 M230 2GB/14/DOS/DVD/Cam/BT / BLACK | 6.941.000 |
| IP 310-15IKB-80TV01-90MJ.D | Ci7-7500U 2.7-3.5GHz/4GB/1TB/GT920Mx 2GB/15.6″/DOS/Cam/BT / BLACK TEXTURE | 8.280.000 |
| IP 310-14ISK-80TU00-35MJ.D | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″ FHD/WIN10/DVD-RW/Cam/BT / RED | 6.880.000 |
